Номинальная мощность | 600 кВа / 480 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | VOLVO TAD1642GE |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-1.5L/4 B |
Дизельные генераторы
Выберите параметры
Показать
Для транспортной инфраструктуры Для агропромышленного комплекса Для центров обработки данных Для строительных объектов Для офисов и бизнес-центров Для производственных объектов Для объектов здравоохранения Для IT-инфраструктуры Для логистических центров Горнодобывающая отрасль Для торговых центров Для нефтегазовой отрасли Для дата центров Для телекоммуникационного сектора Для гостиниц
Выполненные проекты
Запросить цену
Запросить цену
Номинальная мощность | 636 кВа / 508.8 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | VOLVO TWD1643GE |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-2L/4 B |
Запросить цену
Номинальная мощность | 6.8 кВа / 6.8 кВт |
Панель управления | DSE4520 |
Модель двигателя | Perkins 403A-11G1 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114B |
Запросить цену
Номинальная мощность | 6.8 кВа / 6.8 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 403D-11G |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114D |
Запросить цену
Номинальная мощность | 8.5 кВа / 6.8 кВт |
Панель управления | DSE4520 |
Модель двигателя | Perkins 403A-11G1 |
Модель генератора | Leroy Somer LL1114B |
Запросить цену
Номинальная мощность | 8.5 кВа / 6.8 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 403D-11G |
Модель генератора | Leroy Somer LL1114B/D |
Запросить цену
Номинальная мощность | 10 кВа / 10 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 403D-15G |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114F |
Запросить цену
Номинальная мощность | 12.5 кВа / 10 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 403D-15G |
Модель генератора | Leroy Somer LL1114D |
Запросить цену
Номинальная мощность | 13 кВа / 13 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 404D-22G1 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114L |
Запросить цену
Номинальная мощность | 15 кВа / 15 кВт |
Панель управления | DSE4520 |
Модель двигателя | Perkins 404A-22G1 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114M |
Запросить цену
Номинальная мощность | 15 кВа / 15 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 404D-22G |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114M |
Запросить цену
Номинальная мощность | 16.5 кВа / 13.2 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 404D-22G1 |
Модель генератора | Leroy Somer LL1114H |
Запросить цену
Номинальная мощность | 20 кВа / 16 кВт |
Панель управления | DSE4520 |
Модель двигателя | Perkins 404A-22G1 |
Модель генератора | Leroy Somer LL1114M |
Запросить цену
Номинальная мощность | 20 кВа / 16 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkin 404D-22G |
Модель генератора | Leroy Somer LL1114M |
Запросить цену
Номинальная мощность | 24 кВа / 24 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103A-33G1 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1514J |
Для транспортной инфраструктуры Для агропромышленного комплекса Для центров обработки данных Для строительных объектов Для офисов и бизнес-центров Для производственных объектов Для объектов здравоохранения Для IT-инфраструктуры Для логистических центров Горнодобывающая отрасль Для торговых центров Для нефтегазовой отрасли Для дата центров Для телекоммуникационного сектора Для гостиниц
Выполненные проекты